Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ
- 
	Vùng giao diện quản lý thông tin ❖Quản lý thông tin dự án 
 (Nên để bên trái màn hình) 
 
| 1-Views/ Chứa các hình chiếu 2D/ Các hình chiếu 2D được tạo ra từ mô hình 3D thông qua kỹ thuật View. | ||||||
| 2-Legends/ Chứa các bảng chú thích 2D/ Bảng chú thích này được tạo độc lập. Nó là View đặc biệt có thể sử dụng trong nhiều bản vẽ. | ||||||
| 3- Schedules/Quantities/ Chứa các bảng thống kê/ Các loại bảng thống kê đối tượng, bao gồm cả danh mục bản vẽ. | ||||||
| 4- Panel Shedules/ Các bảng thống kê thuộc MEP/ Các bảng thống kê đặc biệt, các thông số chuyên ngành. | ||||||
| 5- Sheets/ Chứa các trang in (Sheet)/ Chứa bản vẽ. | ||||||
| 6- Families/ Thư viện bên trong dự án/ Tất cả các Family Import từ bên ngoài vào hầu hết được xếp vào đây. | ||||||
| 7- Groups/ Các nhóm đối tượng được thiết lập trong dự án/ Các nhóm được tạo để tránh việc tạo lặp những nhóm đối tượng giống nhau. | ||||||
| 8- Revit Links/ Chứa các file Revit được link vào dự án/ Các file này còn được quản lý trong Menu Insert. | ||||||
| ❖ Quản lý thông tin đối tượng (Nên để bên phải màn hình)  
 ❖Thanh tùy chọn- Option bar Có thể để trên hay dưới màn hình : Dock at bottom hay top... 
 
 C Thanh tùy chọn chứa các thông tin ngữ cảnh (Thông tin thích hợp tại thời điểm thực hiện lệnh). Vì thế cần phải luôn để ý đến thông tin tại đây để chọn khi đang thực hiện lệnh. | 
Sách học BIM & Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
 
         
                             
                        
 
  
  
 



.png)
.png)




